Аммиачный агрегат 21А410-7-7
Машина не была в эксплуатации
Область применения:
Аммиачный агрегат 21А410-7-7 - бустерный мотор-компрессорный агрегат, применяется в составе аммиачных холодильных установок.
Стоимость оборудования:
Договорная
заказать обратный звонок
Стоимость оборудования:
1750000
заказать обратный звонок
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| Холодильный агрегат | Аммиак ГОСТ5221-82Е |
| Диапазон работы: | |
| По температурам кипения, 0С | От минус 20 до минус 60 |
| При промежуточной температуре, 0С | От 5 до минус 25 |
| Номинальный режим работы: | |
| Температура кипения, 0С | Минус 25 |
| Температура всасывания, 0С | Минус 5 |
| Температура промежуточная, 0С | 5 |
| Температура перед дроссельным вентилем, 0С | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 330 |
| Эффективная мощность, кВт | 72,8 |
| Потребляемая мощность (электрическая), кВт | 80 |
| Марка винтового компрессора | 21ВХ410-7-7(6) |
| Частота вращения ведущего ротора синхронная, с-1 (об/мин) | 50 (3000) |
| Теоретически описанный объем, м3/ч | 913 |
| Масса винтового компрессора, кг | 645 |
| Марка смазочного масла | ХА-30 ГОСТ 5546-86 |
| Масса первоначальной заправки масла, кг | 130 |
| Массовый расход масла, кг/ч | 0,1 |
| Данные по воде для охлаждения масла в маслоохладителе: | |
| Объемный расход, м3/ч, не более | 6 |
| Температура, 0С, не более | 30 |
| Давление, МПа | 0,15-0,6 |
| Карбонатная жесткость, мг.экв/л, не более | 5 |
| Реакция на рН | 6-8,5 |
| Механические примеси, мг/л, не более | 50 |
| Гидравлическое сопротивление маслоохладителя по воде, Мпа, не более | 0,02 |
| Масса агрегата, кг | 2500 |
| Масса агрегата в объеме поставки, кг | 2780 |
заказать обратный звонок
Монтажсервис на Youtube